机铰
机铰全新优化,并采用宽体大面积受力设计,达到力与速度的优良效果。在高速开合模、高锁模力的长期使用条件,能做到耐用、稳定、快速、力量大,开模停止位置准确。
|
|
射台介绍 采用欧洲、日本等地区常用的单油缸注射系统,熔胶马达、射胶尾板与油缸连体设计,注射动作只需要推动螺杆。(不是所有单缸注射都是这样的设计) |
|
传动结构 采用最先进的传动结构,熔胶传动轴与射胶活塞杆分体设计,避免传统设计中出现熔胶动作带动射胶活塞杆旋转造成的油封磨损漏油。
|
– 其他系统 –
射咀护罩 | 背压 | |
配置射咀护罩,避免意外高温熔体喷射造成人身伤害。 | 配置数控比例背压及独立油路,调整熔胶背压方便、快捷、准确,有利于熔体密度的控制,方便工艺数据统计存档。 | |
线性导轨 | 综合优势 | |
射台采用线性滚珠导轨,托架采用一体化铸造,并加强刚性。机械运动阻力极低,射台整体刚性强,射台精度高耐用性好。 | 集机械、油路、电控综合的设计优越性,开锁模速度快,开模终止位置稳定冲击小,锁模低压保护灵敏。 | |
严格测试 | 内啮合齿轮泵 | |
熔胶密度与注射精度通过严谨的分析检验后再确定设计方案,保证塑料制品的重量重复精度。 | 配置原装进口内啮合齿轮泵,该伺服泵带压力补偿,输出压力更稳定,内泄量少,有效容积率高,节能与耐用兼备;该油泵能支持最高连续工作压力可达 25Mpa ,对于高速高压、低速高压成型和精密注射等工艺条件有着明显的优势。 | |
电气元件 | 整个手臂 | |
采用高品质之进口品牌电气件(施耐德/TE),结合抗干扰的电路设计;在频繁的开关接合中,使用寿命有保障,信号处理更稳定。 | 锁模力测试与平衡度测试是采用全检的方式,是对机械零件加工精度和装配品质的信心表现。在提供充足的锁模力情况下哥林柱拉伸变形量更小,受力更均匀。 |
GS高性能注塑成型机参数
机型 | 单位 | GS220 | GS280 | ||||||||||||||||
国际标准型号 | 726/220 | 1052/220 | 1414/220 | 1052/280 | 1414/280 | 2097/280 | |||||||||||||
射台型号 | D720 | D1050 | D1410 | D1050 | D1410 | D2100 | |||||||||||||
螺杆编号 | A | 乙 | C | A | 乙 | C | A | 乙 | C | A | 乙 | C | A | 乙 | C | A | 乙 | C | |
螺杆直径 | 毫米 | 42 | 46 | 52 | 46 | 52 | 60 | 52 | 60 | 67 | 46 | 52 | 60 | 52 | 60 | 67 | 60 | 67 | 75 |
螺杆长径比 | L:D | 22 | 22 | 19.5 | 22 | 22 | 19.1 | 22 | 22 | 19.7 | 22 | 22 | 19.1 | 22 | 22 | 19.7 | 22 | 22 | 19.7 |
注射压力 | 公斤/立方米 | 2383 | 1987 | 1555 | 2533 | 1982 | 1489 | 2336 | 1755 | 1407 | 2533 | 1982 | 1489 | 2336 | 1755 | 1407 | 2247 | 1802 | 1438 |
注射重量 (聚苯乙烯) | G | 274 | 329 | 420 | 374 | 478 | 636 | 544 | 725 | 904 | 374 | 478 | 636 | 544 | 725 | 904 | 839 | 1047 | 1311 |
盎司 | 9.6 | 11.5 | 14.7 | 13.1 | 16.7 | 22.3 | 19.1 | 25.4 | 31.6 | 13.1 | 16.7 | 22.3 | 19.1 | 25.4 | 31.6 | 29.4 | 36.6 | 45.9 | |
注射速度 | 毫米/秒 | 156 | 156 | 156 | 122 | 122 | 122 | 104 | 104 | 104 | 153 | 153 | 153 | 129 | 129 | 129 | 101 | 101 | 101 |
最高注射率 | 抄送 / 秒 | 215 | 258 | 330 | 203 | 259 | 345 | 220 | 293 | 365 | 253 | 324 | 431 | 275 | 366 | 456 | 286 | 356 | 446 |
理论注射容积 | 抄送 | 305 | 365 | 467 | 415 | 531 | 707 | 605 | 805 | 1004 | 415 | 531 | 707 | 605 | 805 | 1004 | 933 | 1163 | 1457 |
注射行程 | 毫米 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 285 | 285 | 285 | 250 | 250 | 250 | 285 | 285 | 285 | 330 | 330 | 330 |
塑化能力 (聚苯乙烯) | 公斤/小时 | 125 | 155 | 217 | 118 | 165 | 239 | 110 | 159 | 214 | 147 | 206 | 299 | 137 | 198 | 267 | 160 | 216 | 291 |
塑化能力 (聚苯乙烯) | 克/秒 | 34.6 | 42.9 | 60.2 | 32.7 | 45.8 | 66.4 | 30.4 | 44.1 | 59.4 | 40.9 | 57.3 | 83.0 | 38.0 | 55.1 | 74.3 | 44.6 | 60.1 | 80.9 |
螺杆最高转速 | 转速 | 368 | 368 | 368 | 276 | 276 | 276 | 184 | 184 | 184 | 345 | 345 | 345 | 230 | 230 | 230 | 188 | 188 | 188 |
射咀接触力 | 吨 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
五点式机铰 | |||||||||||||||||||
锁 模 力 | 吨 | 220 | 220 | 220 | 280 | 280 | 280 | ||||||||||||
锁模行程 | 毫米 | 510 | 510 | 510 | 580 | 580 | 580 | ||||||||||||
模板最大开距 | 毫米 | 1070 | 1070 | 1070 | 1180 | 1180 | 1180 | ||||||||||||
容模厚度 | 毫米 | 200-560 | 200-560 | 200-560 | 220-600 | 220-600 | 220-600 | ||||||||||||
四柱内距 (水平*垂直) | 毫米 | 530×530 | 530×530 | 530×530 | 610×610 | 610×610 | 610×610 | ||||||||||||
模板尺寸 (水平*垂直) | 毫米 | 780×780 | 780×780 | 780×780 | 890×890 | 890×890 | 890×890 | ||||||||||||
模具定位孔尺寸 | 毫米 | Φ160H8 | Φ160H8 | Φ160H8 | Φ160H8 | Φ160H8 | Φ160H8 | ||||||||||||
顶针力 | 吨 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||||||||||||
顶针行程 | 毫米 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||
顶针数量 | 件 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||
系统压力 | 公斤/立方米 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||||||||||
油泵马达 | 千瓦 | 37 | 37 | 37 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
电热功率 | 千瓦 | 10.9 | 13.6 | 18.3 | 13.6 | 18.3 | 20.0 | ||||||||||||
温度控制区 | 部分 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | ||||||||||||
油箱容积 | L | 440 | 440 | 440 | 550 | 550 | 550 | ||||||||||||
机器重量 | 吨 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 9.8 | 10 | 10.3 | ||||||||||||
外形尺寸 (长x宽x高) |
米x米x米 | 5.93×1.38× 2.08 | 6.15×1.38× 2.08 | 6.43×1.38× 2.08 | 6.67×1.48× 2.15 | 6.95×1.48× 2.15 | 7.24×1.48× 2.15 |