锁模介绍
严格检测定模板与动模板的平行度,以及四条哥林柱承受锁模力的一致性;
|
|
|
|
螺杆塑化 专业的螺杆组件设计,熔胶密度均衡,保障制品物理性质与克重的一致性。
|
– 其他系统 –
合金三小件 | 线性导轨 | |
螺杆组件选用高硬度材料并电镀,容易清洗残留原料、防止出现黑点杂色、防止腐蚀螺杆。三⼩件采⽤合⾦材料,保障耐⽤性和精确的⽌逆控制。 | 注射位置重复精度高达0.1mm(注:在厂内标准条件下测试) 射台采用线性导轨配套加厚支架,实现最低的动作阻力,支持高速注射响应。 |
|
滑动腿 | 大通径油路 | |
动模板采用合金铜双滑脚设计,高速开合模阻力少,保障机械运动的耐久性 | 采用大通径油路搭配,低内阻的控制方式,提高动作的响应节拍和重复精度 |
YZ 3S标准注塑机参数
机型 | 单元 | YZ320S-ⅢS | YZ400S-ⅢS | YZ480S-ⅢS | YZ560S-ⅢS | YZ650S-ⅢS | ||||||||||
国际标准型号 | 1992/3200 | 2646/4000 | 3695/4800 | 4664/5600 | 5085/6500 | |||||||||||
注射系统 | ||||||||||||||||
螺杆类型 | A | 乙 | C | A | 乙 | C | A | 乙 | C | A | 乙 | C | A | 乙 | C | |
螺杆直径 | 毫米 | 60 | 67 | 75 | 67 | 75 | 83 | 75 | 83 | 90 | 80 | 88 | 95 | 83 | 90 | 98 |
螺杆长径比 | L:D | 24.6 | 22.0 | 19.7 | 23.8 | 21.3 | 19.2 | 23.3 | 21.0 | 19.4 | 23.1 | 21.0 | 19.5 | 24.0 | 22.1 | 20.3 |
理论注射容积 | 抄送 | 910 | 1135 | 1422 | 1219 | 1528 | 1871 | 1766 | 2163 | 2543 | 2236 | 2705 | 3153 | 2352 | 2766 | 3280 |
注射重量(PS) | G | 827 | 1031 | 1292 | 1108 | 1389 | 1701 | 1606 | 1966 | 2312 | 2032 | 2459 | 2866 | 2138 | 2514 | 2981 |
盎司 | 29.0 | 36.1 | 45.2 | 38.8 | 48.6 | 59.5 | 56.2 | 68.8 | 80.9 | 71.1 | 86.1 | 100.3 | 74.8 | 88.0 | 104.3 | |
注射速度 | 毫米/秒 | 104 | 105 | 101 | 101 | 100 | ||||||||||
注射速率 | 立方厘米/秒 | 293 | 366 | 458 | 370 | 463 | 567 | 445 | 545 | 641 | 506 | 612 | 713 | 535 | 629 | 745 |
注射压力 | 兆帕 | 219 | 175 | 140 | 217 | 173 | 141 | 209 | 171 | 145 | 208 | 172 | 148 | 216 | 184 | 155 |
注射行程 | 毫米 | 322 | 346 | 400 | 445 | 435 | ||||||||||
螺杆转速 | 转速 | 183 | 157 | 145 | 150 | 150 | ||||||||||
锁模系统 | ||||||||||||||||
锁模力 | 千牛 | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 6500 | ||||||||||
锁模行程 | 毫米 | 620 | 720 | 770 | 835 | 920 | ||||||||||
模板最大开距 | 毫米 | 1280 | 1470 | 1590 | 1685 | 1830 | ||||||||||
容模厚度 | 毫米 | 220-660 | 250-750 | 275-820 | 330-850 | 350-910 | ||||||||||
四柱内距 | 毫米 | 655×655 | 730×730 | 810×810 | 855×855 | 910×910 | ||||||||||
模版尺寸 | 毫米 | 940×940 | 1050×1050 | 1155×1155 | 1210×1210 | 1320×1320 | ||||||||||
模具定位孔尺⼨ | 毫米 | Φ160H8 | Φ200H8 | Φ200H8 | Φ200H8 | Φ200H8 | ||||||||||
顶针力 | 千牛 | 77 | 111 | 111 | 166 | 182 | ||||||||||
顶针行程 | 毫米 | 180 | 215 | 250 | 250 | 265 | ||||||||||
顶针数量 | 件 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
动力/电力 | ||||||||||||||||
系统压力 | 兆帕 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||||||
油泵马达 | 千瓦 | 60 | 65 | 70 | 75 | 37+60 | ||||||||||
电热功率 | 千瓦 | 20.9 | 21.6 | 30.0 | 30.0 | 36.0 | ||||||||||
温度控制区 | 区段 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
其它 | ||||||||||||||||
油箱容积 | L | 540 | 630 | 760 | 760 | 910 | ||||||||||
机器重量 | 吨 | 11.1 | 14.5 | 18.0 | 20.5 | 27.0 | ||||||||||
外形尺寸 (长x宽x高) |
米x米x米 | 6.65×1.60×2.18 | 7.43×1.65×2.15 | 8.2×1.82×2.19 | 8.32×1.95×2.19 | 9.55×1.96×2.67 |