锁模介绍
严格检测定模板与动模板的平行度,以及四条哥林柱承受锁模力的一致性;
|
|
|
|
螺杆塑化 专业的螺杆组件设计,熔胶密度均衡,保障制品物理性质与克重的一致性。
|
– 其他系统 –
合金三小件 | 线性导轨 | |
螺杆组件选用高硬度材料并电镀,容易清洗残留原料、防止出现黑点杂色、防止腐蚀螺杆。三⼩件采⽤合⾦材料,保障耐⽤性和精确的⽌逆控制。 | 注射位置重复精度高达0.1mm(注:在厂内标准条件下测试) 射台采用线性导轨配套加厚支架,实现最低的动作阻力,支持高速注射响应。 |
|
滑脚 | 大通径油路 | |
动模板采用合金铜双滑脚设计,高速开合模阻力少,保障机械运动的耐久性 | 采用大通径油路搭配,低内阻的控制方式,提高动作的响应节拍和重复精度 |
YZ 3S标准注塑机参数
机型 | UNIT | YZ90S-ⅢS | YZ120S-ⅢS | YZ160S-ⅢS | YZ200S-ⅢS | YZ260S-ⅢS |
|||||||||||||||
国际标准型号 | 296/900 | 441/1200 | 660/1600 | 912/2000 | 1322/2600 | ||||||||||||||||
注射系统 | |||||||||||||||||||||
螺杆类型 | U | A | B | C | U | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||
螺杆直径 | mm | 28 | 31 | 36 | 42 | 31 | 36 | 42 | 46 | 42 | 46 | 52 | 46 | 52 | 60 | 52 | 60 | 67 | |||
螺杆长径比 | L:D | 20.5 | 23.2 | 20 | 17.1 | 20 | 23.4 | 20.1 | 18.3 | 22 | 20.1 | 17.8 | 23.3 | 20.6 | 17.8 | 24.6 | 21.3 | 19.1 | |||
理论注射容积 | cc | 100 | 122 | 165 | 224 | 142 | 191 | 260 | 312 | 292 | 350 | 448 | 397 | 507 | 675 | 586 | 780 | 973 | |||
注射重量(PS) | g | 91 | 111 | 150 | 204 | 129 | 174 | 237 | 284 | 266 | 319 | 407 | 361 | 461 | 614 | 533 | 709 | 884 | |||
oz | 3.2 | 3.9 | 5.2 | 7.1 | 4.5 | 6.1 | 8.3 | 9.9 | 9.3 | 11.2 | 14.2 | 12.6 | 16.1 | 21.5 | 18.6 | 24.8 | 30.9 | ||||
注射速度 | mm/s | 112 | 110 | 103 | 106 | 107 | |||||||||||||||
注射压力 | Mpa | 297 | 242 | 180 | 132 | 310 | 230 | 169 | 141 | 226 | 188 | 147 | 230 | 180 | 135 | 226 | 169 | 136 | |||
注射速率 | cm³/sec | 69 | 85 | 114 | 155 | 83 | 111 | 152 | 182 | 142 | 171 | 218 | 176 | 225 | 300 | 228 | 303 | 378 | |||
注射行程 | mm | 162 | 188 | 211 | 239 | 276 | |||||||||||||||
螺杆转速 | rpm | 230 | 230 | 224 | 221 | 201 | |||||||||||||||
锁模系统 | |||||||||||||||||||||
锁模力 | kN | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | |||||||||||||||
锁模行程 | mm | 320 | 360 | 425 | 485 | 540 | |||||||||||||||
模板最大开距 | mm | 680 | 810 | 925 | 1035 | 1140 | |||||||||||||||
容模厚度 | mm | 130-360 | 145-450 | 160-500 | 180-550 | 195-600 | |||||||||||||||
四柱内距 | mm | 360×360 | 410×410 | 460×460 | 510×510 | 575×575 | |||||||||||||||
模版尺寸 | mm | 550×550 | 600×600 | 670×670 | 765×765 | 840×840 | |||||||||||||||
模具定位孔尺⼨ | mm | Φ100H8 | Φ125H8 | Φ125H8 | Φ160H8 | Φ160H8 | |||||||||||||||
顶针力 | kN | 23 | 34 | 42 | 67 | 77 | |||||||||||||||
顶针行程 | mm | 80 | 120 | 140 | 150 | 180 | |||||||||||||||
顶针数量 | pcs | 1 | 5 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||||||
动力/电力 | |||||||||||||||||||||
系统压力 | Mpa | 14.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||||||||||||
油泵电机功率 | kW | 17 | 20 | 27 | 32 | 37 | |||||||||||||||
电热功率 | kW | 6.5 | 9.8 | 10.9 | 14.0 | 17.7 | |||||||||||||||
温度控制区 | 区段 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
其它 | |||||||||||||||||||||
油箱容积 | L | 130 | 170 | 210 | 250 | 370 | |||||||||||||||
机器重量 | Tons | 3.1 | 3.8 | 4.7 | 6.2 | 8.5 | |||||||||||||||
外形尺寸 (LxWxH) |
mxmxm | 3.84×1.08×1.76 | 4.3×1.16×1.85 | 4.59×1.29×1.97 | 5.19×1.36×1.94 | 6.13×1.49×2.06 |