Introducción a la sujeción de moldes.
Verifique estrictamente el paralelismo entre la plantilla de determinación y la plantilla móvil,Y la consistencia de las cuatro columnas corintias resistiendo la fuerza de sujeción.;
|
|
Rodamiento de centrado de mesa de tiro. Estructura única de placa trasera de goma,Añadir un rodamiento fijo basándose en el posicionamiento de rodamientos convencional,Mejorar el posicionamiento de los componentes del pegamento fundido.。 |
|
Plastificacion de tornillos Diseño profesional de componentes de tornillos.,Equilibrio de densidad de fusión,Garantizar la consistencia de las propiedades físicas y el peso del producto.。
|
– Otros sistemas –
Aleación de tres piezas pequeñas. | Guia lineal | |
Los componentes del tornillo están hechos de materiales de alta dureza y galvanizados.,Materias primas residuales fáciles de limpiar.、Prevenir puntos negros y ruido.、Prevenir la corrosión del tornillo.。Tres pequeñas piezas están hechas de materiales de aleación.,Durabilidad garantizada y control de inversión preciso。 | La repetibilidad de la posición de inyección es tan alta como 0,1 mm (nota:Probado bajo condiciones estándar de fábrica) La plataforma de tiro adopta rieles guía lineales y soportes engrosados.,Lograr la menor resistencia al movimiento.,Admite respuesta de inyección de alta velocidad。 |
|
patas correderas | Línea de aceite de gran diámetro | |
La plantilla móvil adopta un diseño de pies deslizantes dobles de aleación de cobre.,Apertura y cierre de moldes a alta velocidad con menor resistencia,Garantizar la durabilidad del movimiento mecánico. | Adopte una combinación de línea de aceite de gran diámetro,Método de control de baja resistencia interna,Mejorar la capacidad de respuesta y la precisión de repetición de los movimientos. |
Parámetros de la máquina de moldeo por inyección estándar YZ 3S
modelo | UNIDAD | YZ90S-ⅢS | YZ120S-ⅢS | YZ160S-ⅢS | YZ200S-ⅢS | YZ260S-ⅢS |
|||||||||||||||
Modelo estándar internacional | 296/900 | 441/1200 | 660/1600 | 912/2000 | 1322/2600 | ||||||||||||||||
sistema de inyección | |||||||||||||||||||||
Tipo de tornillo | Ud. | A | B | C | Ud. | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||
Diámetro del tornillo | milímetros | 28 | 31 | 36 | 42 | 31 | 36 | 42 | 46 | 42 | 46 | 52 | 46 | 52 | 60 | 52 | 60 | 67 | |||
Relación de aspecto del tornillo | l:D | 20.5 | 23.2 | 20 | 17.1 | 20 | 23.4 | 20.1 | 18.3 | 22 | 20.1 | 17.8 | 23.3 | 20.6 | 17.8 | 24.6 | 21.3 | 19.1 | |||
Volumen de inyección teórico | cc | 100 | 122 | 165 | 224 | 142 | 191 | 260 | 312 | 292 | 350 | 448 | 397 | 507 | 675 | 586 | 780 | 973 | |||
Peso de inyección (PS) | gramo | 91 | 111 | 150 | 204 | 129 | 174 | 237 | 284 | 266 | 319 | 407 | 361 | 461 | 614 | 533 | 709 | 884 | |||
onz | 3.2 | 3.9 | 5.2 | 7.1 | 4.5 | 6.1 | 8.3 | 9.9 | 9.3 | 11.2 | 14.2 | 12.6 | 16.1 | 21.5 | 18.6 | 24.8 | 30.9 | ||||
velocidad de inyección | mm/s | 112 | 110 | 103 | 106 | 107 | |||||||||||||||
Presión de inyección | MPa | 297 | 242 | 180 | 132 | 310 | 230 | 169 | 141 | 226 | 188 | 147 | 230 | 180 | 135 | 226 | 169 | 136 | |||
tasa de inyección | cm³/seg | 69 | 85 | 114 | 155 | 83 | 111 | 152 | 182 | 142 | 171 | 218 | 176 | 225 | 300 | 228 | 303 | 378 | |||
Golpe de inyección | milímetros | 162 | 188 | 211 | 239 | 276 | |||||||||||||||
Velocidad del tornillo | rpm | 230 | 230 | 224 | 221 | 201 | |||||||||||||||
Sistema de sujeción | |||||||||||||||||||||
fuerza de sujecion | kN | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | |||||||||||||||
Carrera de sujeción | milímetros | 320 | 360 | 425 | 485 | 540 | |||||||||||||||
Distancia máxima de apertura de la plantilla | milímetros | 680 | 810 | 925 | 1035 | 1140 | |||||||||||||||
espesor del molde | milímetros | 130-360 | 145-450 | 160-500 | 180-550 | 195-600 | |||||||||||||||
Distancia interior de cuatro columnas | milímetros | 360×360 | 410×410 | 460×460 | 510×510 | 575×575 | |||||||||||||||
Tamaño de plantilla | milímetros | 550×550 | 600×600 | 670×670 | 765×765 | 840×840 | |||||||||||||||
Tamaño del orificio de posicionamiento del molde | milímetros | Φ100H8 | Φ125H8 | Φ125H8 | Φ160H8 | Φ160H8 | |||||||||||||||
Fuerza eyectora | kN | 23 | 34 | 42 | 67 | 77 | |||||||||||||||
Carrera de eyección | milímetros | 80 | 120 | 140 | 150 | 180 | |||||||||||||||
Número de dedales | piezas | 1 | 5 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||||||
Energía/Electricidad | |||||||||||||||||||||
Presión del sistema | MPa | 14.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||||||||||||
Potencia del motor de la bomba de aceite | kilovatios | 17 | 20 | 27 | 32 | 37 | |||||||||||||||
Potencia de calefacción eléctrica | kilovatios | 6.5 | 9.8 | 10.9 | 14.0 | 17.7 | |||||||||||||||
zona de control de temperatura | sección | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
otro | |||||||||||||||||||||
Capacidad del tanque de combustible | l | 130 | 170 | 210 | 250 | 370 | |||||||||||||||
Peso de la máquina | Montones | 3.1 | 3.8 | 4.7 | 6.2 | 8.5 | |||||||||||||||
Dimensiones (LxAnxAl) |
mxmxm | 3.84×1.08×1.76 | 4.3×1.16×1.85 | 4.59×1.29×1.97 | 5.19×1.36×1.94 | 6.13×1.49×2.06 |