Введение в зажим пресс-формы
Строго проверяйте параллельность шаблона определения и шаблона перемещения.,И устойчивость четырех коринфских колонн, выдерживающих зажимную силу.;
|
|
Центрирующий подшипник стола для стрельбы Уникальная конструкция резиновой задней пластины,Добавьте фиксирующий подшипник на основе обычного позиционирования подшипника.,Улучшение позиционирования компонентов клея-расплава。 |
|
Шнековая пластификация Профессиональный дизайн винтовых компонентов,Баланс плотности расплава,Обеспечивать постоянство физических свойств и веса продукта.。
|
– Другие системы –
Сплавьте три маленьких кусочка | Линейная направляющая | |
Компоненты винта изготовлены из материалов высокой твердости и имеют гальваническое покрытие.,Легко очищать остатки сырья、Предотвратите черные пятна и шум、Предотвратить коррозию винта。Три небольшие детали изготовлены из сплавов.,Гарантированная долговечность и точный контроль реверса.。 | Повторяемость положения впрыска достигает 0,1 мм (обратите внимание:Протестировано в заводских стандартных условиях) Стрельбовая платформа оснащена линейными направляющими и утолщенными кронштейнами.,Достичь наименьшего сопротивления движению.,Поддерживает высокоскоростную реакцию на впрыск。 |
|
раздвижные ножки | Маслопровод большого диаметра | |
Подвижный шаблон имеет конструкцию двойных скользящих ножек из медного сплава.,Высокоскоростное открытие и закрытие формы с меньшим сопротивлением,Гарантия долговечности механического движения | Принять комбинацию маслопроводов большого диаметра,Метод контроля низкого внутреннего сопротивления,Улучшить реакцию и точность повторения движений. |
Стандартные параметры термопластавтомата YZ 3S
модель | ЕДИНИЦА | YZ90S-ⅢS | YZ120S-ⅢS | YZ160S-ⅢS | YZ200S-ⅢS | YZ260S-ⅢS |
|||||||||||||||
Международная стандартная модель | 296/900 | 441/1200 | 660/1600 | 912/2000 | 1322/2600 | ||||||||||||||||
система впрыска | |||||||||||||||||||||
Тип винта | ты | А | Б | С | ты | А | Б | С | А | Б | С | А | Б | С | А | Б | С | ||||
Диаметр винта | мм | 28 | 31 | 36 | 42 | 31 | 36 | 42 | 46 | 42 | 46 | 52 | 46 | 52 | 60 | 52 | 60 | 67 | |||
Соотношение сторон винта | л:Д | 20.5 | 23.2 | 20 | 17.1 | 20 | 23.4 | 20.1 | 18.3 | 22 | 20.1 | 17.8 | 23.3 | 20.6 | 17.8 | 24.6 | 21.3 | 19.1 | |||
Теоретический объем впрыска | копия | 100 | 122 | 165 | 224 | 142 | 191 | 260 | 312 | 292 | 350 | 448 | 397 | 507 | 675 | 586 | 780 | 973 | |||
Вес впрыска (PS) | г | 91 | 111 | 150 | 204 | 129 | 174 | 237 | 284 | 266 | 319 | 407 | 361 | 461 | 614 | 533 | 709 | 884 | |||
унция | 3.2 | 3.9 | 5.2 | 7.1 | 4.5 | 6.1 | 8.3 | 9.9 | 9.3 | 11.2 | 14.2 | 12.6 | 16.1 | 21.5 | 18.6 | 24.8 | 30.9 | ||||
скорость впрыска | мм/с | 112 | 110 | 103 | 106 | 107 | |||||||||||||||
Давление впрыска | МПа | 297 | 242 | 180 | 132 | 310 | 230 | 169 | 141 | 226 | 188 | 147 | 230 | 180 | 135 | 226 | 169 | 136 | |||
скорость закачки | см³/сек | 69 | 85 | 114 | 155 | 83 | 111 | 152 | 182 | 142 | 171 | 218 | 176 | 225 | 300 | 228 | 303 | 378 | |||
Ход впрыска | мм | 162 | 188 | 211 | 239 | 276 | |||||||||||||||
Скорость винта | об/мин | 230 | 230 | 224 | 221 | 201 | |||||||||||||||
Зажимная система | |||||||||||||||||||||
сила зажима | кН | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | |||||||||||||||
Ход зажима | мм | 320 | 360 | 425 | 485 | 540 | |||||||||||||||
Максимальное расстояние открытия шаблона | мм | 680 | 810 | 925 | 1035 | 1140 | |||||||||||||||
толщина формы | мм | 130-360 | 145-450 | 160-500 | 180-550 | 195-600 | |||||||||||||||
Четырехколонное внутреннее расстояние | мм | 360×360 | 410×410 | 460×460 | 510×510 | 575×575 | |||||||||||||||
Размер шаблона | мм | 550×550 | 600×600 | 670×670 | 765×765 | 840×840 | |||||||||||||||
Размер отверстия для позиционирования формы | мм | Φ100H8 | Φ125H8 | Φ125H8 | Φ160H8 | Φ160H8 | |||||||||||||||
Сила выталкивателя | кН | 23 | 34 | 42 | 67 | 77 | |||||||||||||||
Ход эжектора | мм | 80 | 120 | 140 | 150 | 180 | |||||||||||||||
Количество наперстков | шт. | 1 | 5 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||||||
Мощность/Электричество | |||||||||||||||||||||
Давление в системе | МПа | 14.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||||||||||||
Мощность двигателя масляного насоса | кВт | 17 | 20 | 27 | 32 | 37 | |||||||||||||||
Мощность электрического нагрева | кВт | 6.5 | 9.8 | 10.9 | 14.0 | 17.7 | |||||||||||||||
зона контроля температуры | раздел | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
другой | |||||||||||||||||||||
Емкость топливного бака | л | 130 | 170 | 210 | 250 | 370 | |||||||||||||||
Вес машины | Тонны | 3.1 | 3.8 | 4.7 | 6.2 | 8.5 | |||||||||||||||
Размеры (ДхШхВ) |
мхмхм | 3.84×1.08×1.76 | 4.3×1.16×1.85 | 4.59×1.29×1.97 | 5.19×1.36×1.94 | 6.13×1.49×2.06 |