![]() |
Vidalı plastikleştirme
Profesyonel vida bileşeni tasarımı,Eriyik yoğunluk dengesi,Ürünün fiziksel özelliklerinin ve ağırlığının tutarlılığını sağlayın。
|
|
Alaşım üç küçük parça Vida bileşenleri yüksek sertlikte malzemelerden yapılmıştır ve elektrolizle kaplanmıştır,Artık hammaddelerin temizlenmesi kolaydır、Siyah noktaları ve gürültüyü önleyin,Vidanın korozyonunu önleyin。 |
![]()
|
![]() |
Çekim masası merkezleme yatağı Benzersiz kauçuk kuyruk plakası yapısı,Geleneksel rulman konumlandırmaya merkezleme rulmanı ekleme,Eriyik tutkal bileşenlerinin konumlandırmasını geliştirin,Eritme sırasında vidanın radyal salgısını etkili bir şekilde azaltın,Erime yükü altında vida bileşenlerinin ve yatakların dayanıklılığını artırın。
|
– Diğer sistemler –
| Lineer cetvel | Makine menteşesi tanıtımı | |
![]() |
![]() |
|
| Enjeksiyon konumu tekrarlanabilirliği 0,1 mm kadar yüksektir (not:Fabrika standart koşulları altında test edilmiştir) Çekim platformu doğrusal kılavuz rayları ve kalınlaştırılmış braketleri benimser,Harekete karşı en düşük direnci elde edin,Yüksek hızlı enjeksiyon yanıtını destekler。 |
Üç geliştirilmiş şablon,Merkez kuvvet tasarımını benimseyin,Ve sonlu elemanlar stres analizi yapın。Makine menteşesinin mekanik eğrisini optimize edin,Kalıp açma ve kapama döngüsünü daha hızlı hale getirin,Daha kesin。 | |
| Kilitleme kısmı | Büyük çaplı yağ hattı | |
![]() |
![]() |
|
| Sabit şablon ile hareketli şablon arasındaki paralelliği ve dört Gorin sütununun sıkıştırma kuvvetinin tutarlılığını kesinlikle kontrol edin.。 | Büyük çaplı yağ hattı kombinasyonunu benimseyin,Düşük iç direnç kontrol yöntemi,Hareketlerin duyarlılığını ve tekrarlama doğruluğunu iyileştirin。 |
PET şişe preform özel enjeksiyon kalıplama makinesi parametreleri
| modeli | Birim | YZ200B-PET | YZ200S-PET | YZ260S-PET | YZ320S-PET | YZ400S-PET | |||
| Uluslararası standart model | 1085/2000 | 1526/2600 | 2310/2600 | 2310/3200 | 2310/4000 | ||||
| enjeksiyon sistemi | |||||||||
| Vida çapı | mm | 67 | 67 | 75 | 83 | 83 | 90 | 83 | 90 |
| Vida en boy oranı | L:D | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 22 |
| Teorik enjeksiyon hacmi | cm³ | 969 | 969 | 1219 | 2028 | 2028 | 2384 | 2028 | 2384 |
| Teorik enjeksiyon hacmi/PET | G | 1124 | 1124 | 1414 | 2352 | 2352 | 2766 | 2352 | 2766 |
| OZ | 39.3 | 39.3 | 49.5 | 82.3 | 82.3 | 96.8 | 82.3 | 96.8 | |
| Enjeksiyon basıncı | Mpa | 112 | 112 | 108 | 114 | 114 | 97 | 114 | 97 |
| Enjeksiyon stroku | mm | 275 | 275 | 276 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| enjeksiyon hızı | mm/sn | 100 | 122 | 126 | 122 | 122 | 122 | 156 | 156 |
| enjeksiyon hızı | cm³/sn | 354 | 430 | 556 | 660 | 660 | 776 | 844 | 993 |
| Vida hızı | devir/dakika | 127 | 154 | 145 | 127 | 127 | 127 | 162 | 162 |
| Sıkıştırma sistemi | |||||||||
| Sıkıştırma kuvveti | KN | 2000 | 2600 | 3200 | 4000 | ||||
| Sıkıştırma darbesi | mm | 485 | 540 | 620 | 720 | ||||
| Şablonun maksimum açılma mesafesi | mm | 1035 | 1140 | 1280 | 1470 | ||||
| kalıp kalınlığı | mm | 180-550 | 195-600 | 220-660 | 250-750 | ||||
| Dört sütunlu iç mesafe | mm × mm | 510×510 | 575×575 | 655×655 | 760×730 | ||||
| şablon boyutu | mm × mm | 765×765 | 840×840 | 940×940 | 1080×1050 | ||||
| Kalıp konumlandırma deliği boyutu | mm | Ø160H8 | Ø160H8 | Ø160H8 | Ø200H8 | ||||
| İtici kuvvet | KN | 77 | 111 | 111 | 182 | ||||
| İtici vuruşu | mm | 150 | 200 | 200 | 235 | ||||
| Yüksük sayısı | adet | 5 | 13 | 13 | 13 | ||||
| Güç/elektrikli ısıtma | |||||||||
| Sistem basıncı | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| Yağ pompası motoru | KW | 30 | 37 | 60 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 |
| Elektrikli ısıtma gücü | KW | 23.4 | 23.4 | 30 | 37 | 37 | 38.8 | 37 | 38.8 |
| Sıcaklık kontrol bölgelerinin sayısı | bölüm | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| kalan | |||||||||
| Yakıt deposu kapasitesi | L | 350 | 350 | 440 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 |
| Teorik makine ağırlığı | TON | 6.5 | 6.5 | 8.9 | 9.5 | 11.8 | 12.2 | 14.7 | 14.8 |
| Mekanik boyutlar(UxGxY) | m×m×m | 5.8×1,36×1,94 | 5.8×1,36×1,94 | 6.7×1,49×2,06 | 6.9×1,49×2,06 | 7.2×1,6×2,18 | 7.3×1,6×2,18 | 7.8×1,65×2,15 | 7.9×1,65×2,15 |









