![]() |
Kilitleme kısmı
⾼刚性、⾼强度的锁模结构,确保机器在⻓期⾼速⾼压的⼯作状态下耐⽤。
|
![]()
|
|
![]() |
射嘴结构 特殊定制⾼强度过滤⽹,确保模具热流道不堵塞。⾼扭矩熔胶⻢达,保证熔胶时间快、Stabilize et、耐⽤。
|
– Diğer sistemler –
| Nozul Kalkanı | Geri basınç | |
![]() |
![]() |
|
| Meme koruyucusunu yapılandırın,Kazara yüksek sıcaklıkta eriyen jetin neden olduğu kişisel yaralanmadan kaçının。 | CNC orantılı geri basınç ve bağımsız yağ devresini yapılandırın,Eriyik yapıştırıcının arka basıncını ayarlamak kolay、Hızlı、kesin,Eriyik yoğunluğunun kontrolüne katkıda bulunur,Uygun Proses Veri İstatistikleri Arşivi。 | |
| Lineer cetvel | Kapsamlı avantajlar | |
![]() |
![]() |
|
| Çekim platformunda doğrusal bilyalı kılavuz raylar kullanılır,Braket entegre dökümden yapılmıştır,Ve sertliği güçlendir。Mekanik hareket direnci son derece düşüktür,Çekim platformunun genel sertliği,Çekim platformunun yüksek hassasiyeti ve dayanıklılığı。 | Makineler Toplama、Yağ devresi、Elektrik kontrolünün kapsamlı tasarımının üstünlüğü,Hızlı Kilit Açma Hızı,Kalıp sonlandırma pozisyonu üzerinde kararlı ve düşük etki,Mod Kilidi Düşük Voltaj Korumasına Duyarlı。 | |
| Katı test | Dahili örgü dişli pompası | |
![]() |
![]() |
|
| Eriyik yapışkan yoğunluğu ve enjeksiyon doğruluğu daha sonra titiz analiz ve incelemeden sonra belirlenir.,Plastik ürünlerin ağırlık tekrarlanabilirliğini sağlayın。 | Orijinal içe aktarılmış dahili ağ dişli pompasını yapılandırın,Servo pompasının basınç telafisi vardır,Daha kararlı çıkış basıncı,Daha az iç akıntı,Yüksek etkili zemin alanı oranı,Enerji tasarrufu sağlayan ve dayanıklı;Yağ pompası 25MPA'ya kadar maksimum sürekli çalışma basıncını destekleyebilir ,Yüksek hızlı ve yüksek voltaj için、Düşük hızlı yüksek basınçlı kalıplama ve hassas enjeksiyonun belirgin avantajları vardır。 | |
| Elektrik Bileşenleri | Tam muayene | |
![]() |
![]() |
|
| Yüksek kaliteli ithal marka elektrik parçalarını (Schneider/TE) benimseyin,Müdahale önleme ile birlikte devre tasarımı;Sık anahtar eklemlerinde,Servis ömrü garantilidir,Daha kararlı sinyal işleme。 | Kelepleme kuvveti testi ve denge testi tam bir inceleme yöntemini benimser,Mekanik parçaların işleme doğruluğu ve montaj kalitesine bir güvendir。Korint kolon gerilme deformasyonu, yeterli sıkıştırma kuvveti sağlandığında daha küçüktür.,Daha Eşit Kuvvet。 |
GS滴灌贴片专用高速注塑机参数
| modeli | birim | GS280 | GS338 | ||
| Uluslararası standart model | 1414/280 | 1322/280 | 1992/338 | 1992/338 | |
| Atış tahtası modeli | D1410(单缸) | S1322(双缸) | D2100(单缸) | S1992(双缸) | |
| Vida çapı | mm | 60 | 60 | 67 | 67 |
| Vida en boy oranı | \ | 22 | 21.3 | 22 | 22 |
| Enjeksiyon basıncı | Mpa | 175 | 169 | 180 | 175 |
| Teorik enjeksiyon hacmi (Ps) | G | 733 | 710 | 1058 | 1033 |
| ons | 25.7 | 24.8 | 37.0 | 36.1 | |
| enjeksiyon hızı | mm/sn | 205 | 210 | 175 | 180 |
| enjeksiyon hızı | cm³/sn | 579 | 593 | 617 | 634 |
| Teorik enjeksiyon hacmi | cm³ | 806 | 780 | 1163 | 1135 |
| Enjeksiyon stroku | mm | 285 | 276 | 330 | 322 |
| Vida hızı | r/mim | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Sıkıştırma sistemi | |||||
| sıkma kuvveti | kN | 280 | 280 | 338 | 338 |
| Sıkıştırma darbesi | mm | 580 | 580 | 660 | 660 |
| Şablonun maksimum açılma mesafesi | G | 1180 | 1180 | 1360 | 1360 |
| kalıp kalınlığı | mm/sn | 220-600 | 220-600 | 250-700 | 250-700 |
| Dört sütunlu iç mesafe (Yatay*dikey) | mmxmm | 610×610 | 610×610 | 680×680 | 680×680 |
| şablon boyutu (Yatay*dikey) | mmxmm | 890×890 | 890×890 | 975×975 | 975×975 |
| Kalıp konumlandırma deliği boyutu | mm | ∅160H8 | ∅160H8 | ∅160H8 | ∅160H8 |
| İtici kuvvet | tons | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| İtici vuruşu | mm | 180 | 180 | 200 | 200 |
| Yüksük sayısı | adet | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Güç/elektrikli ısıtma | |||||
| Sistem basıncı | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| Yağ pompası motoru | kW | 65+20 | 65+20 | 65+27 | 65+27 |
| Elektrikli ısıtma gücü | kW | 18.3 | 17.7 | 20.0 | 20.9 |
| 温度控制区数 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| diğer | |||||
| Yakıt deposu kapasitesi | L | 550 | 550 | 680 | 680 |
| Makina ağırlığı | Ton | 10 | 10 | 12.3 | 12.3 |
| Boyutlar(UxGxY) | mxmxm | 6.95×1.48×2.15 | 6.95×1.48×2.15 | 7.79×1.6×2.21 | 7.79×1.6×2.21 |
| 适合模具腔数 | 448 | 448 | 512 | 512 | |










