机铰
机铰全新优化,并采用宽体大面积受力设计,达到力与速度的优良效果。Apertura y cierre del molde a alta velocidad.、Alta fuerza de sujeción para condiciones de uso a largo plazo,Puede ser duradero、Estabilizar、rápido、Poderoso,La posición del tope de apertura del molde es precisa.。
|
|
射台介绍 采用欧洲、日本等地区常用的单油缸注射系统,熔胶马达、射胶尾板与油缸连体设计,注射动作只需要推动螺杆。(不是所有单缸注射都是这样的设计) |
|
传动结构 采用最先进的传动结构,熔胶传动轴与射胶活塞杆分体设计,避免传统设计中出现熔胶动作带动射胶活塞杆旋转造成的油封磨损漏油。
|
– Otros sistemas –
射咀护罩 | 背压 | |
配置射咀护罩,避免意外高温熔体喷射造成人身伤害。 | 配置数控比例背压及独立油路,调整熔胶背压方便、Rápido、准确,有利于熔体密度的控制,方便工艺数据统计存档。 | |
Guia lineal | 综合优势 | |
射台采用线性滚珠导轨,托架采用一体化铸造,并加强刚性。机械运动阻力极低,射台整体刚性强,射台精度高耐用性好。 | 集机械、油路、电控综合的设计优越性,开锁模速度快,开模终止位置稳定冲击小,锁模低压保护灵敏。 | |
严格测试 | Bomba de engranajes internos | |
熔胶密度与注射精度通过严谨的分析检验后再确定设计方案,保证塑料制品的重量重复精度。 | 配置原装进口内啮合齿轮泵,该伺服泵带压力补偿,输出压力更稳定,内泄量少,有效容积率高,节能与耐用兼备;该油泵能支持最高连续工作压力可达 25Mpa ,对于高速高压、低速高压成型和精密注射等工艺条件有着明显的优势。 | |
电气元件 | 全检 | |
采用高品质之进口品牌电气件(施耐德/TE),结合抗干扰的电路设计;在频繁的开关接合中,使用寿命有保障,信号处理更稳定。 | 锁模力测试与平衡度测试是采用全检的方式,是对机械零件加工精度和装配品质的信心表现。在提供充足的锁模力情况下哥林柱拉伸变形量更小,受力更均匀。 |
GS高性能注塑成型机参数
modelo | unidad | GS220 | GS280 | ||||||||||||||||
Modelo estándar internacional | 726/220 | 1052/220 | 1414/220 | 1052/280 | 1414/280 | 2097/280 | |||||||||||||
射台型号 | D720 | D1050 | D1410 | D1050 | D1410 | D2100 | |||||||||||||
螺杆编号 | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
Diámetro del tornillo | milímetros | 42 | 46 | 52 | 46 | 52 | 60 | 52 | 60 | 67 | 46 | 52 | 60 | 52 | 60 | 67 | 60 | 67 | 75 |
Relación de aspecto del tornillo | l:D | 22 | 22 | 19.5 | 22 | 22 | 19.1 | 22 | 22 | 19.7 | 22 | 22 | 19.1 | 22 | 22 | 19.7 | 22 | 22 | 19.7 |
Presión de inyección | kg/c㎡ | 2383 | 1987 | 1555 | 2533 | 1982 | 1489 | 2336 | 1755 | 1407 | 2533 | 1982 | 1489 | 2336 | 1755 | 1407 | 2247 | 1802 | 1438 |
注射重量 (PS) | gramo | 274 | 329 | 420 | 374 | 478 | 636 | 544 | 725 | 904 | 374 | 478 | 636 | 544 | 725 | 904 | 839 | 1047 | 1311 |
onz | 9.6 | 11.5 | 14.7 | 13.1 | 16.7 | 22.3 | 19.1 | 25.4 | 31.6 | 13.1 | 16.7 | 22.3 | 19.1 | 25.4 | 31.6 | 29.4 | 36.6 | 45.9 | |
velocidad de inyección | mm/s | 156 | 156 | 156 | 122 | 122 | 122 | 104 | 104 | 104 | 153 | 153 | 153 | 129 | 129 | 129 | 101 | 101 | 101 |
最高注射率 | cc / segundo | 215 | 258 | 330 | 203 | 259 | 345 | 220 | 293 | 365 | 253 | 324 | 431 | 275 | 366 | 456 | 286 | 356 | 446 |
Volumen de inyección teórico | cc | 305 | 365 | 467 | 415 | 531 | 707 | 605 | 805 | 1004 | 415 | 531 | 707 | 605 | 805 | 1004 | 933 | 1163 | 1457 |
Golpe de inyección | milímetros | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 285 | 285 | 285 | 250 | 250 | 250 | 285 | 285 | 285 | 330 | 330 | 330 |
塑化能力 (PS) | kg/h | 125 | 155 | 217 | 118 | 165 | 239 | 110 | 159 | 214 | 147 | 206 | 299 | 137 | 198 | 267 | 160 | 216 | 291 |
塑化能力 (PS) | g/sec | 34.6 | 42.9 | 60.2 | 32.7 | 45.8 | 66.4 | 30.4 | 44.1 | 59.4 | 40.9 | 57.3 | 83.0 | 38.0 | 55.1 | 74.3 | 44.6 | 60.1 | 80.9 |
螺杆最高转速 | r.p.m | 368 | 368 | 368 | 276 | 276 | 276 | 184 | 184 | 184 | 345 | 345 | 345 | 230 | 230 | 230 | 188 | 188 | 188 |
射咀接触力 | Montones | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Bisagra de máquina de cinco puntos | |||||||||||||||||||
Fuerza de sujecion | Montones | 220 | 220 | 220 | 280 | 280 | 280 | ||||||||||||
Carrera de sujeción | milímetros | 510 | 510 | 510 | 580 | 580 | 580 | ||||||||||||
Distancia máxima de apertura de la plantilla | milímetros | 1070 | 1070 | 1070 | 1180 | 1180 | 1180 | ||||||||||||
espesor del molde | milímetros | 200-560 | 200-560 | 200-560 | 220-600 | 220-600 | 220-600 | ||||||||||||
Distancia interior de cuatro columnas (Horizontal y vertical) | milímetros | 530×530 | 530×530 | 530×530 | 610×610 | 610×610 | 610×610 | ||||||||||||
tamaño de plantilla (Horizontal y vertical) | milímetros | 780×780 | 780×780 | 780×780 | 890×890 | 890×890 | 890×890 | ||||||||||||
Tamaño del orificio de posicionamiento del molde | milímetros | Φ160H8 | Φ160H8 | Φ160H8 | Φ160H8 | Φ160H8 | Φ160H8 | ||||||||||||
Fuerza eyectora | ton | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||||||||||||
Carrera de eyección | milímetros | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||
Número de dedales | piezas | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||
otro | |||||||||||||||||||
Presión del sistema | kg/c㎡ | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||||||||||
Motor de bomba de aceite | kilovatios | 37 | 37 | 37 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
Potencia de calefacción eléctrica | kilovatios | 10.9 | 13.6 | 18.3 | 13.6 | 18.3 | 20.0 | ||||||||||||
zona de control de temperatura | section | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | ||||||||||||
Capacidad del tanque de combustible | l | 440 | 440 | 440 | 550 | 550 | 550 | ||||||||||||
Peso de la máquina | Montones | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 9.8 | 10 | 10.3 | ||||||||||||
Dimensiones (LxAnxAl) |
mxmxm | 5.93×1.38× 2.08 | 6.15×1.38× 2.08 | 6.43×1.38× 2.08 | 6.67×1.48× 2.15 | 6.95×1.48× 2.15 | 7.24×1.48× 2.15 |