![]() |
Toz metalurjisi özel eriyik varil bileşenlerini benimseyin,Vidanın sıkıştırma oranı, hammaddenin özelliklerine göre tasarlanmıştır.、Akış uzunluğu oranı、Üç aşamalı oran ve diğer parametreler,Malzeme seçimi yüksek sertlikte alaşımlı malzemelerden yapılmıştır,并实施严格的工差标准。
Eriyik tutkalın sıcaklık kontrolünü stabilize edebilir,Yüksek plastikleştirme ve karıştırma kalitesi,Vida bileşenleri aşınmaya daha dayanıklı ve dayanıklıdır,Yüksek enjeksiyon doğruluğu garantisi sağlayın。
|
|
Kalıp ayarlama yapısını optimize edin、Kalınlaştırılmış şablon。Yüksek basınçlı kelepçe gevşemesinden kaçının、锁模结构变形量小。 Kalıp sıkma makinesi menteşesini ve çapraz plakayı güçlendirin,Kalıp açma ve sıkma eğrisini optimize edin。Geliştirilmiş dayanıklılık,Daha hızlı kalıp açma ve kilitleme。 |
![]() |
![]() |
Yüksek torklu servo motoru eşleştirmek için yüksek güçlü servo sürücüyü kullanın,Kalıcı mıknatıs en yüksek SH derecesini benimser。 Bu güç konfigürasyonunun tasarım yönelimi düşük hız ve yüksek torktur.,Yeterli aşırı yük kapasitesine sahiptir,Zorlu koşullar altında güvenilirlik testlerinde istikrarlı performans。
|
|
Hareketli şablon çift kayar ayak tasarımını benimser,Alaşımlı bakır levhanın stres taşıyan alanını artırın、basıncı azaltmak。Geleneksel tek kayar ayaklardan daha dayanıklıdır,Kalıpların yüksek hızda ve yüksek yükte açılıp kapanmasını destekleyebilir,Mükemmel yük taşıma destek oranı,Makine menteşesini etkili bir şekilde garanti edin、Kılavuz direklerindeki kuvvetin tutarlılığı。 |
![]() |
– Diğer sistemler –
| Alaşım üç küçük parça | Lineer cetvel | |
![]() |
![]() |
|
| Vida bileşenleri yüksek sertlikte malzemelerden yapılmıştır ve elektrolizle kaplanmıştır,Artık hammaddelerin temizlenmesi kolaydır、Siyah noktaları ve gürültüyü önleyin、Vidanın korozyonunu önleyin | Enjeksiyon konumu tekrarlanabilirliği 0,1 mm kadar yüksektir (not:Fabrika standart koşulları altında test edilmiştir) Çekim platformu doğrusal kılavuz rayları ve kalınlaştırılmış braketleri benimser,Harekete karşı en düşük direnci elde edin,Yüksek hızlı enjeksiyon yanıtını destekler。 |
|
| sürgülü bacaklar | Büyük çaplı yağ hattı | |
![]() |
![]() |
|
| Hareketli şablon alaşımlı bakır çift sürgülü ayak tasarımını benimser,Daha az dirençle yüksek hızlı kalıp açma ve kapama,Mekanik hareketin dayanıklılığını garanti edin | Büyük çaplı yağ hattı kombinasyonunu benimseyin,Düşük iç direnç kontrol yöntemi,Hareketlerin duyarlılığını ve tekrarlama doğruluğunu iyileştirin |
MIM Metal Tozu Kalıplama Enjeksiyon Makinesi Parametreleri
| Teknik parametreler | YZ90S-ME | YZ120S-MIM | YZ160S-MIM | ||||
| Uluslararası standart model | Birim | 194/900 | 228/900 | 228/1200 | 439/1600 | ||
| enjeksiyon sistemi | |||||||
| Vida çapı | mm | 22 | 26 | 26 | 28 | 31 | 36 |
| Vida uzunluğu oranı | L:D | 22:1 | 22:1 | 22:1 | 20.5:1 | 22:1 | 20.5:1 |
| Teorik enjeksiyon hacmi | cm³ | 62 | 86 | 86 | 100 | 142 | 191 |
| Teorik enjeksiyon hacmi (MIM) | G | 326 | 456 | 456 | 528 | 752 | 1014 |
| ons | 11.4 | 15.9 | 15.9 | 18.5 | 26.3 | 35.5 | |
| Enjeksiyon basıncı | Mpa | 316 | 257 | 257 | 221 | 273 | 203 |
| enjeksiyon hızı | mm/sn | 214 | 188 | 236 | 236 | 196 | 196 |
| enjeksiyon hızı | cm³/sn | 81 | 100 | 125 | 145 | 148 | 200 |
| Enjeksiyon stroku | mm | 162 | 162 | 162 | 162 | 188 | 188 |
| Vida hızı | devir/dakika | 276 | 276 | 345 | 345 | 372 | 372 |
| Sıkıştırma sistemi | Beş noktalı makine menteşesi | ||||||
| Sıkıştırma kuvveti | KN | 900 | 1200 | 1600 | |||
| Kalıp sıkma vuruşu | mm | 320 | 360 | 425 | |||
| Şablonun maksimum açılma mesafesi | mm | 680 | 810 | 925 | |||
| kalıp kalınlığı | mm | 130-360 | 145-450 | 160-500 | |||
| Dört sütunlu iç mesafe (Yatay*dikey) | mm × mm | 360×360 | 410×410 | 460×460 | |||
| Kalıp boyutu (Yatay*dikey) | mm × mm | 550×550 | 600×600 | 670×670 | |||
| Kalıp konumlandırma deliği boyutu | mm | ∅100H8 | ∅125H8 | ∅125H8 | |||
| Yüksük kuvveti | KN | 23 | 34 | 42 | |||
| Yüksük seyahati | mm | 80 | 120 | 140 | |||
| Yüksük sayısı | adet | 1 | 5 | 5 | |||
| Güç/elektrikli ısıtma | |||||||
| Sistem basıncı | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||
| Yağ pompası | KW | 20 | 27 | 32 | |||
| Elektrikli ısıtma gücü | KW | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 9.8 | ||
| Sıcaklık kontrol bölgelerinin sayısı | bölüm | 5 | 5 | 5 | |||
| diğer | |||||||
| Yakıt deposu kapasitesi | L | 160 | 185 | 230 | |||
| Makina ağırlığı | Ton | 3.1 | 3.7 | 4.6 | |||
| Boyutlar(UxGxY) | mxmxm | 3.84×1.08×1.76 | 4.3×1.16×1.85 | 4.6×1.29×1.97 | |||







